Home » Posts tagged 'OLIMP PURE WHEY ISOLATE 95'
Tag: OLIMP PURE WHEY ISOLATE 95
Porównanie i zestawienie białek serwatkowych pod względem ceny
16 czerwca 2014 / Zostaw komentarz
Białko serwatkowe z Allegro. Które wybrać? Na co patrzeć? Ofert sprzedawców jest ogrom. Dla mnie podstawowym kryterium wyboru białka serwatkowego jest stosunek ceny do liczby gramów białka jakie otrzymujemy.
W tym porównaniu liczy się tylko białko i jego cena. Nie biorę pod uwagę smaku, rozpuszczalności.
Do testów wybrałem białka serwatkowe oferowane na Allegro, starałem się wybrać różnych producentów, największe opakowania. Podane ceny zawierają koszt transportu (kurier lub paczka priorytetowa płatna z góry). Nie brałem pod uwagę gratisów, którymi kuszą sprzedawcy z Allegro.
Oznaczenia skrótów: B – białko, W – węglowodany, T – tłuszcz, C – cena, Cc – cena całkowita.
Najważniejsza jest przedostatnia kolumna to C zł / 100 g B. Pokazuje ona ile płacimy w danym suplemencie za 100g białka.
nazwa | producent | waga g | g B / 100g | g W / 100g | g T / 100g | C zł odżwyki | C zł 1g odżywki | C zł 1g B | C zł / 100g B | Cc zł B |
Whey 100 | TREC | 2270 | 72,2 | 5,7 | 0,8 | 160,9 | 0,0709 | 0,0512 | 5,1176 | 116,17 |
Scitec 100% Whey protein professional 5000 gram | SCITEC | 5000 | 73,3 | 12,6 | 5 | 318 | 0,0636 | 0,0466 | 4,6619 | 233,09 |
HI TEC WHEY C-6 2250g IZOLAT C6 | Hi tec | 2270 | 83,33 | 3,33 | 1,66 | 149,47 | 0,0658 | 0,0549 | 5,4869 | 124,55 |
QNT METAPURE ZERO CARB | QNT | 2000 | 84,3 | 1,5 | 1,16 | 275 | 0,1375 | 0,1159 | 11,5913 | 231,83 |
MUTANT WHEY 4540g | Mutant | 4540 | 61,11 | 13,88 | 8,33 | 287,99 | 0,0634 | 0,0388 | 3,8764 | 175,99 |
DELICIOUS WHEY PROTEIN 3 x1000 | PEAK | 3000 | 93,33 | 0 | 0 | 229 | 0,0763 | 0,0712 | 7,1242 | 213,73 |
OLIMP WHEY PROTEIN COMPLEX 100% – 2100g – 3x Worek ZIP | OLIMP | 2100 | 75 | 7,8 | 6,5 | 177 | 0,0843 | 0,0632 | 6,3214 | 132,75 |
OLIMP PURE WHEY ISOLATE 95 2200g | OLIMP | 2200 | 86 | 1 | 0,3 | 269,1 | 0,1223 | 0,1052 | 10,5194 | 231,43 |
MILKILAND WPC 80 15KG 15000g Ostrovit | OSTROVIT | 15000 | 80 | 8 | 6 | 610 | 0,0407 | 0,0325 | 3,2533 | 488,00 |
OPTIMUM 100% WHEY GOLD STANDARD 2270g | ON | 2270 | 82 | 9 | 3,5 | 208,99 | 0,0921 | 0,0755 | 7,5494 | 171,37 |
VPX SYNGEX 2270G WPI WPC | VPX | 2270 | 66,66 | 10 | 10 | 163,9 | 0,0722 | 0,0481 | 4,8130 | 109,26 |
FA WHEY PROTEIN 2270 | FA | 2270 | 75,7 | 8,7 | 6 | 149,49 | 0,0659 | 0,0499 | 4,9852 | 113,16 |
EXTRIFIT ISO90 2000g | EXTRIFIT | 2000 | 84,6 | 6,2 | 0,8 | 239 | 0,1195 | 0,1011 | 10,1097 | 202,19 |
WPC PROTEIN 80 PLUS V2 | SFD | 3000 | 80 | 1,5 | 0,9 | 172,5 | 0,0575 | 0,0460 | 4,6000 | 138,00 |
ARNOLD SCHWARZENEGGER IRON WHEY 2,27KG | MUSCLEPHARM | 2270 | 67,9 | 18,51 | 3,08 | 175 | 0,0771 | 0,0523 | 5,2346 | 118,83 |
Nowe wpisy
- Na czym polega trening siłowy, przykładowe plany treningowe
- Plan treningowy Arnolda
- Lista zawodów jakie wygrał Arnold Schwarzennegger
- Czy robienie bicepsa i tricepsa jednocześnie ma sens?
- Etapy ketozy – faza wyczerpania glikogenu, glukogenna i ketogeniczna
- Trening siłowy w domu bez sprzętu – plan treningowy dla początkujących
- Jak zacząć biegać?
- Ile powtórzeń w serii?
- Jak zacząć budować masę mięśniową? Ile białka jeść?
- Dlaczego warto jeść awokado?